防爆風(fēng)機的防爆等級通常依據(jù) 國家防爆標(biāo)準(zhǔn)(如 GB/T 3836 系列) 來劃分,主要從 防爆型式、設(shè)備類別、級別、溫度組別 四個維度來表示。下面給你整理最常用、最清晰的防爆等級說明:

? 防爆風(fēng)機等級組成(常用標(biāo)識示例:Ex d IIB T4 Gb)
一個完整的防爆等級由以下部分組成:
1. Ex —— 防爆標(biāo)志
表示該產(chǎn)品為防爆型設(shè)備,是所有防爆設(shè)備的基礎(chǔ)標(biāo)識。
2. 防爆型式(常見類型)
| 標(biāo)識 | 中文名稱 | 特點 | 常見用途 |
|---|---|---|---|
| d | 隔爆型(Explosion-proof) | 外殼能承受內(nèi)部爆炸壓力 | 通用、可靠 |
| e | 增安型 | 在正常運行時不會產(chǎn)生火花 | 電機、接線盒 |
| n | 簡易型/無火花型 | 對點火源采取限制措施 | 非高危區(qū) |
| i | 本質(zhì)安全型 | 電路能量小不會點燃?xì)怏w | 控制電路、儀表 |
| p | 正壓型 | 殼體內(nèi)保持正壓防止可燃?xì)膺M入 | 大型柜體、風(fēng)機殼體 |
| tD | 防塵型 | 防粉塵爆炸 | 粉塵車間、糧食加工 |
3. 氣體/粉塵設(shè)備類別(Zone 分區(qū))
氣體環(huán)境(Ex 類)
| 類別 | 區(qū)域 | 說明 |
|---|---|---|
| IIA | 爆炸性氣體程度較低 | 如丙烷 |
| IIB | 中等級別 | 如乙烯(常用) |
| IIC | 爆炸性最高 | 氫氣、乙炔 |
IIC > IIB > IIA(等級越高適用范圍越廣)
粉塵環(huán)境(Ex tD 類)
| 類別 | 說明 |
|---|---|
| IIIA | 可燃飛絮 |
| IIIB | 非導(dǎo)電性粉塵 |
| IIIC | 導(dǎo)電性粉塵(危險性最高) |
4. 溫度組別(T1–T6)
表示設(shè)備表面允許達到的最高溫度:
| 溫度組別 | 允許最高表面溫度 |
|---|---|
| T1 | ≤ 450°C |
| T2 | ≤ 300°C |
| T3 | ≤ 200°C |
| T4 | ≤ 135°C(最常見) |
| T5 | ≤ 100°C |
| T6 | ≤ 85°C(最高安全等級) |
T6 > T5 > … > T1(數(shù)值越高表示更嚴(yán)格,更安全)









